行业资讯
2009年1-7月电子信息产业固定资产投资完成情况
中国电子商会 | 来源:中国电子商会 浏览次数:1522 发布时间:2009年8月27日
摘要:


(500万元以上项目)
     单位:亿元
项   目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
   合  计 2107.8 1784.6 18.1 642.0 568.7 12.9
其中:通信设备制造 187.9 134.9 39.3 54.6 34.7 57.2
      广播电视设备制造 15.1 15.5 -2.8 5.9 5.7 3.5
      电子计算机制造 158.1 136.4 15.8 44.3 41.7 6.1
      家用视听设备制造 42.9 62.2 -31.0 8.6 11.7 -26.6
      电子器件制造 511.5 515.4 -0.8 119.5 202.4 -40.9
      电子元件制造 432.6 432.4 0.0 141.9 140.3 1.1
      测量仪器行业 51.2 24.6 107.8 24.9 7.1 250.8
      电子工业专用设备 242.3 160.8 50.7 93.0 47.1 97.5
      电子信息机电行业 331.1 215.9 53.4 113.7 61.0 86.3
      其他电子信息行业 135.3 86.5 56.4 35.7 17.0 110.2
其中:内资企业 1321.4 902.7 46.4 416.1 241.6 72.2
      三资企业 786.5 881.9 -10.8 225.9 327.1 -30.9
      注:数据来源为国家统计局附表五      
2009年1—7月  电子信息产业固定资产投资完成情况(二)
(500万元以上项目)
     单位:亿元
项   目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
   合  计 2107.8 1784.6 18.1 642.0 568.7 12.9
北京市 11.7 18.7 -37.4 6.4 12.3 -48.0
天津市 48.5 52.0 -6.6 13.1 12.9 1.5
河北省 94.3 68.6 37.4 41.1 10.2 303.2
山西省 25.0 19.3 29.1 0.4 0.0 0.0
内蒙古自治区 7.1 7.5 -6.0 2.5 1.0 143.1
辽宁省 129.2 79.4 62.7 15.8 13.9 13.9
吉林省 33.0 22.2 48.5 19.1 14.4 32.2
黑龙江省 5.7 3.7 54.2 2.1 0.7 197.2
上海市 27.0 78.5 -65.6 5.1 39.9 -87.3
江苏省 430.1 453.0 -5.1 140.7 175.1 -19.7
浙江省 90.7 85.7 5.8 26.1 22.1 17.7
安徽省 80.0 43.7 83.0 21.6 9.9 117.9
福建省 41.6 54.1 -23.1 15.8 22.3 -29.2
江西省 129.5 92.0 40.7 40.7 22.3 82.8
山东省 225.9 137.8 63.9 53.9 27.4 96.6
      注:数据来源为国家统计局     
2009年1—7月  电子信息产业固定资产投资完成情况(二)续
(500万元以上项目)
     单位:亿元
项   目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
河南省 103.8 67.2 54.3 42.0 27.1 54.7
湖北省 72.7 74.0 -1.8 37.7 8.9 324.4
湖南省 49.2 28.4 73.1 13.7 12.1 13.5
广东省 153.8 207.3 -25.8 68.5 119.1 -42.5
广西壮族自治区 34.9 17.3 102.3 8.0 2.2 259.6
海南省 0.0 0.05 -100.0
重庆市 34.6 22.9 51.0 2.5 0.9 166.7
四川省 177.5 113.8 56.0 42.1 8.1 420.0
贵州省 3.7 0.9 315.7 0.7 0.4 91.9
云南省 12.1 1.0 1060.6 10.6
西藏自治区 0.2
陕西省 72.5 25.1 188.4 9.2 1.0 841.8
甘肃省 1.04 4.2 -75.1 0.3 0.7 -64.3
青海省 1.3 0.2 594.4
宁夏回族自治区 1.9 0.7 154.1 0.1 0.15 -6.7
新疆维吾尔自治区 9.5 5.2 83.4 2.4 3.7 -35.0
      注:数据来源为国家统计局

特别声明:
转载上述内容请注明出处并加链接。上述内容仅代表作者或发布者的观点,与中国电子商会官网的立场无关。如有任何疑问或了解更多,请与我们联系。电话:4008 900 668 邮箱:service@cecc.org.cn

中国电子商会 China electronics Chamber of Commerce
京ICP备13044805号
电话:010-68256762  E-mail:service@cecc.org.cn
Copyright CECC.org.cn All rights reserved
地址:北京市海淀区翠微中里15号楼