2010年(第24届)电子信息百强企业名单 |
||
序号 | 公司名称 | 综合评分 |
1 | 华为技术有限公司 | 86.09 |
2 | 海尔集团 | 67.82 |
3 | 联想控股有限公司 | 57.57 |
4 | 中兴通讯股份有限公司 | 39.17 |
5 | 海信集团有限公司 | 34.42 |
6 | 北大方正集团有限公司 | 29.16 |
7 | TCL集团股份有限公司 | 26.97 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 26.84 |
9 | 四川长虹电子集团有限公司 | 26.04 |
10 | 长城科技股份有限公司 | 25.66 |
11 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 18.27 |
12 | 浪潮集团有限公司 | 17.3 |
13 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 15.44 |
14 | 上海贝尔股份有限公司 | 14.76 |
15 | 同方股份有限公司 | 13.71 |
16 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 12.67 |
17 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 12.59 |
18 | 武汉邮电科学研究院 | 12.53 |
19 | 康佳集团股份有限公司 | 12.1 |
20 | 上海广电信息产业股份有限公司 | 12.04 |
21 | 京东方科技集团股份有限公司 | 11.53 |
22 | 深圳华强集团有限公司 | 11.52 |
23 | 亨通集团有限公司 | 11.47 |
24 | 上海飞乐股份有限公司 | 11.2 |
25 | 晶龙实业集团有限公司 | 10.89 |
26 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10.61 |
27 | 惠州市华阳集团有限公司 | 10.56 |
28 | 中利科技集团股份有限公司 | 10.5 |
29 | 惠州市德赛集团有限公司 | 10.42 |
30 | 南京南瑞集团公司 | 10.34 |
31 | 中天科技集团有限公司 | 10.33 |
32 | 许继集团有限公司 | 10.29 |
33 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 10.23 |
34 | 中国华录集团有限公司 | 10.11 |
35 | 镇江环太硅科技有限公司 | 9.9 |
36 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 9.88 |
37 | 航天信息股份有限公司 | 9.85 |
38 | 通鼎集团有限公司 | 9.83 |
39 | 广州无线电集团有限公司 | 9.77 |
40 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 9.52 |
41 | 东软集团股份有限公司 | 9.5 |
42 | 深圳普联技术有限公司 | 9.48 |
43 | 永鼎集团有限公司 | 9.34 |
44 | 富通集团有限公司 | 9.26 |
45 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 9.01 |
46 | 江苏双登集团有限公司 | 8.89 |
47 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 8.71 |
48 | 大连环宇阳光集团 | 8.49 |
49 | 宝胜集团有限公司 | 8.36 |
50 | 上海广电电子股份有限公司 | 8.34 |
51 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 8.2 |
52 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 8.17 |
53 | 长飞光纤光缆有限公司 | 8.1 |
54 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 8.04 |
55 | 福州福大自动化科技有限公司 | 7.79 |
56 | 陕西电子信息集团有限公司 | 7.76 |
57 | 深圳市共进电子有限公司 | 7.75 |
58 | 通光集团有限公司 | 7.74 |
59 | 成都国腾实业集团有限公司 | 7.66 |
60 | 侨兴集团有限公司 | 7.65 |
61 | 普天东方通信集团 | 7.6 |
62 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 7.47 |
63 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 7.37 |
64 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 7.35 |
65 | 河南森源集团有限公司 | 7.34 |
66 | 广东生益科技股份有限公司 | 7.33 |
67 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 7.31 |
68 | 扬州曙光电缆有限公司 | 7.26 |
69 | 深圳市康冠技术有限公司 | 7.25 |
70 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 7.16 |
71 | 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司 | 7.03 |
72 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 6.99 |
73 | 江西省电子集团公司 | 6.96 |
74 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 6.88 |
75 | 中国乐凯胶片集团公司 | 6.76 |
76 | 华润微电子有限公司 | 6.75 |
77 | 中国振华电子集团有限公司 | 6.71 |
78 | 大唐电信科技股份有限公司 | 6.64 |
79 | 横店集团东磁有限公司 | 6.63 |
80 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 6.62 |
81 | 昆山龙腾光电有限公司 | 6.61 |
82 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 6.59 |
83 | 大连辽无二电器有限公司 | 6.58 |
84 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 6.52 |
85 | 浙大网新科技股份有限公司 | 6.51 |
86 | 上海华虹(集团)有限公司 | 6.5 |
87 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 6.44 |
88 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 6.32 |
89 | 深圳市赛格集团有限公司 | 6.2 |
90 | 南通华达微电子集团有限公司 | 6.19 |
91 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 6.03 |
92 | 震雄铜业集团有限公司 | 6.02 |
93 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 5.91 |
94 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 5.9 |
95 | 紫光股份有限公司 | 5.89 |
96 | 风帆股份有限公司 | 5.74 |
97 | 山东鲁鑫贵金属有限公司 | 5.69 |
98 | 乐山无线电股份有限公司 | 5.67 |
99 | 浙江天乐集团有限公司 | 5.61 |
100 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 5.36 |
注:本届百强企业从规模、效益、研发能力三个方面进行综合评价。其中,规模包括资产和收入规模;效益包括企业的盈利能力、发展能力、债务偿还能力以及经营能力四个方面;研发能力包括研发投入比例和专利数量两个方面。通过选取具有代表性的指标并赋予适当的权重进行加权计算,得出企业综合评分。
特别声明:
转载上述内容请注明出处并加链接。上述内容仅代表作者或发布者的观点,与中国电子商会官网的立场无关。如有任何疑问或了解更多,请与我们联系。电话:4008 900 668 邮箱:service@cecc.org.cn